型号选择
330130-AAA-BB-CC 订购信息
AAA:电缆长度选项 | |||
030 | 3.0米(9.8英尺) | 070 | 7.0米(22.9英尺) |
035 | 3.5米(13.1英尺) | 075 | 7.5米(24.6英尺) |
040 | 4.0米(11.5英尺) | 080 | 8.0 米(26.2 英尺) |
045 | 4.5米(14.8英尺) | 085 | 8.5米(27.9英尺) |
060 | 6.0米(19.7英尺) | ||
BB:连接器保护器和电缆选项 | |||
00 | 标准电缆 | 10 | FluidLoc 电缆 |
01 | 铠装电缆 | 11 | 铠装 FluidLoc 电缆 |
02 | 带连接器保护套的标准电缆 | 12 | 带连接器保护套的 FluidLoc 电缆 |
03 | 带连接器保护套的标准电缆 | 13 | 带连接器保护套的铠装 FluidLoc 电缆 |
CC:机构认证选项 | |||
00 | 不需要 | 05 | CSA、ATEX、IECEx认证 |
详情
特性 | 330130-040-00-05 | 330130-040-00-00 | 330130-040-01-00 | 330130-040-02-00 | 330130-040-10-00 | 330130-085-00-00 |
电缆长度 | 4.0 m (13.1 ft) | 4.0 m (13.1 ft) | 4.0 m (13.1 ft) | 4.0 m (13.1 ft) | 4.0 m (13.1 ft) | 8.5米(27.9英尺) |
电缆类型 | 标准 | 标准 | 铠装 | 标准 + 连接器保护器 | FluidLoc(防油型) | 标准 |
危险区域认证 | CSA、ATEX、IECEx (-05) | 无 (-00) | 无 (-00 隐含) | 无 (-00 隐含) | 无 (-00 隐含) | 无 (-00) |
主要差异化 | 危险场所认证 | 基本标准电缆 | 物理铠装 | 连接器保护 | 流体密封 | 加长长度 |
