Westinghouse 5X00121G01 对比
8 通道 RTD 模块有一个 Personality 模块组:
5X00121G01 转换所有量程的输入,且仅与 Electronics 模块 5X00119G01 兼容(不适用于 CE 标志认证系统)。
对比项目 | 5X00121G01 | 5X00119G01 |
模块类型 | Personality 模块 | 电子模块 |
通道数 | 8 | |
采样率 | 50 Hz 模式:通常为 16.67 次/秒。在三线制模式下,引线 | |
RTD 量程 | 参见表 19A-3。 | |
分辨率 | 12 位 | |
保证精度 (@25℃) | 0.10%±[0.045(Rcold/Rspan)%±[((Rcold+Rspan) | |
温度系数 | 10ppm/°℃ | |
介电隔离: |
| |
输入阻抗 | 100 M 欧姆 | |
模块功耗 | 典型值 3.6W;最大值 4.2W | |
工作温度范围 | 0 至 60℃ (32°F 至 140°F) | |
存储温度范围 | -40C 至 85℃ (-40°F 至 185°F) | |
湿度(无冷凝) | 0 至 95% | |
自校准 | 由 Ovation 控制器按需执行 | |
共模抑制 | 标称电源频率及直流下 120 dB | |
常态抑制 | 直流及标称电源频率下 100 dB | |
