Rincian Epro CON021


Informasi Pemesanan
Nomor Bagian | Jenis Sensor | Rentang Pengukuran | Linearitas |
KON021 | PR6422 PR6423 PR6424 PR6426 | 1.0mm (Rentang Standar) 2.0mm (Rentang Standar) 4.0mm (Rentang Standar) 8.0mm (Rentang Standar) | ≤ 1,5% ≤ 1,0% ≤ 1,5% ≤ 1,5% |
KON021/912-015 | PR6422 | 1.5mm (Jangkauan Diperluas) | ≤ 2.0% |
KON021/913-030 | PR6423 | 3.0mm (Jangkauan Diperluas) | ≤ 1,5% |
KON021/913-040 | PR6423 | 4.0mm (Jangkauan Diperluas) | ≤ 2.0% |
KON021 / 914-060 | PR6424 | 6.0mm (Jangkauan Diperluas) | ≤ 1,0% |
KON021 / 914-080 | PR6424 | 8.0mm (Jangkauan Diperluas) | ≤ 1,5% |
KON021 / 914-100 | PR6424 | 10.0mm (Rentang Diperluas) | ≤ 2.0% |
KON021 / 915-040 | PR6425 | 4.0mm (Rentang Standar) | ≤ 1,5% |
KON021 / 915-060 | PR6425 | 6.0mm (Jangkauan Diperluas) | ≤ 2.0% |
KON. 021 / 915-080 | PR6425 | 8.0mm (Jangkauan Diperluas) | ≤ 3,0% |
KON. 021 / 915-100 | PR6425 | 10.0mm (Rentang Diperluas) | ≤ 4,0% |
KON021 / 916-120 | PR6426 | 12.0mm (Jangkauan Diperluas) | ≤ 1,5% |
KON021 / 916-160 | PR6426 | 16.0mm (Jangkauan Diperluas) | ≤ 2.0% |
KON021 / 916-200 | PR6426 | 20.0mm (Jangkauan Diperluas) | ≤ 2,5% |
KON021 / 916-240 | PR6426 | 24.0mm (Jangkauan Diperluas) | ≤ 3,5% |
Nota: Kami memiliki berbagai jenis CON021 yang dapat dicocokkan dengan PR6422 PR6423 PR6424 PR6426, nomor bagian spesifik ada di bawah ini:
KON021/913-040
KON021 / 914-060
KON921 / 916-120
KON021 / 916-160
CPADA021/916-200