
Dibandingkan dengan model/Fitur alternatif
Item perbandingan | 6ES7315 - 6TH13 - 0AB0 (CPU 315T - 2 DP) | 6ES7315 - 7TJ10 - 0AB0 (CPU 315 - 2 PN/DP) |
Fokus Fungsi | Kontrol gerak & proses, dengan I/O proses terintegrasi | Kontrol otomatisasi konvensional |
Penyimpanan &Ingatan | Memori kerja 256 KByte, kartu micro SD ≥8MB | Memori kerja 128 KB, kartu memori hingga 8 MB |
Antarmuka | 1 MPI/DP (12MBit/dtk), 2 DP, 1x40 - konektor kutub | 1 PROFIBUS DP, 1 PROFINET, 1x40 - konektor pin |
Kemampuan Proses | Kuat dalam proses yang kompleks | Terutama untuk logika & pemrosesan data |
Lingkungan Operasi | 0 - 60 °C (operasi), - 25 - 70 °C (penyimpanan), 5% - 95% RH (tanpa kondensasi) | 0 - 60 °C (operasi), - 25 - 70 °C (penyimpanan), 5% - 95% RH (tanpa kondensasi) |
Dimensi&Berat | 12,7×12,7×17,8 cm, 0,7 kg | 125×125×150 cm, 0,65 kg |
Perbandingan kinerja
Parameter | IS220PAICH1B (Paket I/O Analog) | IS220PDIOH1B (Modul I/O Diskrit) |
Saluran | 10 input analog, 2 output analog | 16 input diskrit, 16 output diskrit |
Resolusi Konverter Input | Konverter analog-ke-digital 16-bit | N/A |
Suhu Operasi | -40 °C hingga +70 °C | -30 °C hingga +65 °C |
Protokol Komunikasi | Modbus RTU | Modbus RTU |
Integritas Keamanan | SIL 3 | N/A |
Ringkasan:
GE IS220PAICH1B menawarkan manajemen sinyal analog yang presisi dengan 10 input dan 2 output, menjadikannya ideal untuk aplikasi yang membutuhkan akurasi tinggi dan integritas keamanan. Ini unggul dalam aplikasi penting keselamatan dibandingkan dengan IS220PDIOH1B, yang berfokus pada manajemen sinyal diskrit.


Kasus kerja sama yang khas
Kontrol Cracker Katalitik Kilang AS
Presisi sinyal analog suhu yang ditingkatkan, mengurangi penumpukan kokas sebesar 12% untuk ExxonMobil.
Pemantauan Pompa Bawah Laut Lepas Pantai Norwegia
Siklus pemeliharaan yang diperpanjang sebesar 20% melalui data analog tekanan/aliran real-time untuk Equinor.
Stabilitas Konveyor Pertambangan Australia
Mengurangi tumpahan bijih sebesar 18% dengan umpan balik analog kecepatan stabil untuk Rio Tinto.
Kepatuhan Emisi Petrokimia Saudi
Menghindari denda $2 juta/tahun dengan mengkalibrasi sensor analog NOx/SOx untuk memenuhi standar UE untuk SABIC.