Caratteristiche principali di GE IS230JPDGH1A
Distribuzione efficiente dell'alimentazione con uscita 24 VCC @ 10 A, adatta a un'ampia gamma di applicazioni industriali.
Ampio intervallo di tensione di ingresso (110 VCA - 240 VCA) che garantisce la compatibilità con varie fonti di alimentazione.
Design robusto con un'ampia gamma di temperature di esercizio (da -20°C a +60°C), che garantisce un funzionamento affidabile in ambienti difficili.
Confronto prestazioni
Parametro | IS230JPDGH1A (Modulo di distribuzione di alimentazione DC) | DS200DTBCG1A (Modulo di terminazione di uscita a contatto) |
Potenza di uscita | 24 V CC @ 10 A | Uscite relè 1-15 |
Intervallo di tensione di ingresso | 110 V CA - 240 V CA | 24 VCC a 125 VCC |
Temperatura di esercizio | -20°C a +60°C | da -40°C a +85°C |
Compatibilità dell'interfaccia | Compatibile con sistemi Mark V | Compatibile con sistemi Mark V |
Riepilogo:
Il GE IS230JPDGH1A offre una distribuzione di alimentazione efficiente con un'ampia gamma di tensioni di ingresso, rendendolo ideale per applicazioni industriali che richiedono una gestione affidabile dell'alimentazione. Eccelle nel fornire un'uscita di alimentazione stabile rispetto al DS200DTBCG1A, che si concentra sulla terminazione di uscita a contatto.
Rispetto a modelli alternativi / Caratteristiche
Elementi di confronto | 6ES7315 - 6TH13 - 0AB0 (CPU 315T - 2 DP) | 6ES7315 - 7TJ10 - 0AB0 (CPU 315 - 2 PN/DP) |
Focus funzionale | Controllo del movimento e di processo, con I/O di processo integrato | Controllo di automazione convenzionale |
Memoria &Memoria | 256 KByte di memoria di lavoro, scheda micro SD ≥8MB | 128 KB di memoria di lavoro, scheda di memoria fino a 8 MB |
Interfaccia | 1 MPI/DP (12MBit/s), 2 DP, 1 connettore a 40 poli | 1 PROFIBUS DP, 1 PROFINET, 1 connettore a 40 pin |
Capacità di processo | Elevata affidabilità nei processi complessi | Principalmente per logica ed elaborazione dati |
Ambiente operativo | 0 - 60°C (funzionamento), -25 - 70°C (stoccaggio), 5% - 95% UR (senza condensa) | 0 - 60°C (funzionamento), -25 - 70°C (stoccaggio), 5% - 95% UR (senza condensa) |
Dimensioni&Peso | 12,7×12,7×17,8 cm, 0,7 kg | 125×125×150 cm, 0,65 kg |
