تفاصيل Epro CON041

معلومات الطلب
رقم القطعة | نوع المستشعر | نطاق القياس | الخطية |
CON041 | PR6422 PR6423 PR6424 PR6426 | 1.0 مم (النطاق القياسي) 2.0 مم (النطاق القياسي) 4.0 مم (النطاق القياسي) 8.0 مم (النطاق القياسي) | ≤ 1.5% ≤ 1.0% ≤ 1.5% ≤ 1.5% |
CON041/912-015 | PR6422 | 1.5 مم (النطاق الممتد) | ≤ 2.0% |
CON041/913-030 | PR6423 | 3.0 مم (النطاق الممتد) | ≤ 1.5% |
CON041/913-040 | PR6423 | 4.0 مم (النطاق الممتد) | ≤ 2.0% |
CON041/914-060 | PR6424 | 6.0 مم (النطاق الممتد) | ≤ 1.0% |
CON041/914-080 | PR6424 | 8.0 مم (النطاق الممتد) | ≤ 1.5% |
CON041/914-100 | PR6424 | 10.0 مم (النطاق الممتد) | ≤ 2.0% |
CON041/915-040 | PR6425 | 4.0 مم (النطاق القياسي) | ≤ 1.5% |
CON041/915-060 | PR6425 | 6.0 مم (النطاق الممتد) | ≤ 2.0% |
CON041/915-080 | PR6425 | 8.0 مم (النطاق الممتد) | ≤ 3.0% |
CON041/915-100 | PR6425 | 10.0 مم (النطاق الممتد) | ≤ 4.0% |
CON041/916-120 | PR6426 | 12.0 مم (النطاق الممتد) | ≤ 1.5% |
CON041/916-160 | PR6426 | 16.0 مم (النطاق الممتد) | ≤ 2.0% |
CON041/916-200 | PR6426 | 20.0 مم (النطاق الممتد) | ≤ 2.5% |
CON041/916-240 | PR6426 | 24.0 ملم (مدى ممتد) | ≤ 3.5% |
