Dettagli Emerson A6210
Dettagli Emerson A6210
Il Machinery Health Monitor AMS 6500 è parte integrante del software Plant Web e AMS.
Plant Web fornisce una gestione integrata della salute delle macchine operativa, combinata con i sistemi di controllo di processo Ovation e Delta V; il software AMS fornisce al personale di manutenzione strumenti avanzati di diagnostica predittiva e delle prestazioni per determinare con sicurezza e precisione i guasti alle macchine in anticipo.
Monitor per posizione spinta, dilatazione differenziale e posizione asta A6210 per Machinery Health Monitor AMS 6500
Ingressi Trasduttore | |
Numero di ingressi | Due, indipendenti |
Tipo di ingressi | A correnti parassite, differenziale |
Ingressi sensore Emerson | Codice articolo: 6422, 6423, 6424, 6425 |
Isolamento | Galvanicamente separati |
Resistenza di ingresso | >100 kΩ |
Intervallo di tensione di ingresso | Da 0 a -22 VCC |
Gamma di frequenza di misura | 0-8 Hz (10 Hz, -3 dB) |
Campo di misura | |
Campo di misura | ■ Regolabile in continuo con |
Alimentazione sensore | Alimentazione sensore bufferizzata separata |
Tensione di alimentazione nominale | -26,7 VCC |
Corrente disponibile | Nominale 20 mA, massimo 35 mA |
Uscite sul pannello frontale | |
LED verdi | Due LED, indicano lo stato del canale |
LED rossi | Quattro LED, indicano allarme e |
Uscite bufferizzate sul pannello frontale | Due, identici all'ingresso del sensore trasduttore |
Connettore di configurazione Mini DIN | Connessione interfaccia modulo per |
Maniglia | Scheda facilmente rimovibile e piastrina |
Analisi | |
Modalità di misurazione | ■ Configurabile a caldo |
Parametri configurabili | ■Campo di misura |
Uscite posteriori disponibili | |
Uscite in modalità corrente | Uscita 0/4-20mA per ciascun canale |
Carico ammissibile | <500Ω |
Precisione | ±1% del fondo scala |
Tempo di assestamento | Configurabile, 0-10 secondi |
Uscite posteriori bufferizzate | Uscita 0-10VDC proporzionale al valore |
Gamma di frequenza | >10kΩ |
Carico ammissibile | Segnale di uscita bufferizzato grezzo, AC e DC |
Uscite in tensione DC | ■Uscita 0-10VDC proporzionale |
Precisione | ±1% del campo di misura |
Carico ammissibile | >10kΩ |

