Detail Emerson A6210
Detail Emerson A6210
Monitor Kesehatan Mesin AMS 6500 adalah bagian integral dari perangkat lunak Plant Web dan AMS.
Plant Web menyediakan integrasi operasi kesehatan mesin dengan sistem kontrol proses Ovation dan Delta V; perangkat lunak AMS menyediakan alat diagnostik prediktif dan kinerja tingkat lanjut bagi personel pemeliharaan untuk menentukan kerusakan mesin secara akurat dan percaya diri sejak dini.
Monitor Posisi Dorong, Ekspansi Diferensial, dan Posisi Batang A6210 untuk Monitor Kesehatan Mesin AMS 6500
Ingressi Trasduttore | |
Numero di ingressi | Due, indipendenti |
Tipe Input | Correnti parassite, differenziale |
Ingressi Sensore Emerson | Numero parte: 6422, 6423, 6424, 6425 |
Isolasi | Galvanicamente separati |
Resistenza di ingresso | >100 kΩ |
Rentang Tegangan Input | 0 hingga -22 VDC |
Range Frequenza di Misura | 0-8Hz (10Hz, -3dB) |
Rentang Pengukuran | |
Rentang | ■ Dapat diatur secara kontinu dengan |
Alimentazione Sensore | Alimentazione sensore bufferizzata separata |
Tensione di Alimentazione Nominale | -26,7 VDC |
Arus Tersedia | Nominal 20 mA, maksimum 35 mA |
Output Panel Depan | |
LED verdi | Due LED, indicano lo stato OK del canale |
LED rossi | Empat LED, menunjukkan alert dan |
Output Buffer Panel Depan | Dua, identik dengan input transduser |
Soket Konfigurasi Mini DIN | Koneksi antarmuka modul untuk |
Handle | Mudah melepas kartu dan menyediakan pelat |
Analisis | |
Mode Pengukuran | ■ Dapat dikonfigurasi panas |
Parameter yang Dapat Dikonfigurasi | ■ Rentang pengukuran |
Output Belakang Tersedia | |
Output Mode Arus (Current Mode Outputs) | Output 0/4-20mA untuk setiap saluran |
Carico Ammesso | <500Ω |
Akurasi | ±1% dari skala penuh |
Waktu Penetapan | Dapat dikonfigurasi, 0-10 detik |
Output Buffer Belakang | Output 0-10VDC sebanding dengan nilai utama |
Rentang Frekuensi | >10kΩ |
Carico Ammesso | Sinyal output buffer mentah, AC dan DC |
Output Tegangan DC | ■ Output 0-10VDC sebanding |
Akurasi | ±1% dari rentang |
Carico Ammesso | >10kΩ |

