Dettagli Emerson A6410
Il Machinery Health Monitor AMS 6500 è parte integrante del software Plant Web e AMS. Plant Web fornisce un monitoraggio integrato della salute delle macchine combinato con il sistema di controllo di processo Ovation e Delta V; il software AMS fornisce al personale di manutenzione strumenti avanzati di diagnostica predittiva e delle prestazioni per determinare con sicurezza e precisione i guasti delle macchine in anticipo.
Sonda di Espansione Valvola e Involucro A6410 per il Machinery Health Monitor AMS 6500
Ingressi Trasduttore | |
Numero di ingressi | Due ingressi differenziali indipendenti |
Tipo di ingressi | Induttivi, a mezzo ponte o ponte intero |
Ingressi sensore Emerson | Codice parte: PR9350/xx |
Isolamento | Galvanicamente separati |
Impedenza di ingresso | 200kΩ |
Campo di tensione di ingresso | 3,6 VCC |
Gamma di frequenza di misura | 0-100 Hz (-3 dB) |
Campo di misura | |
Campo di misura | Regolabile in continuo con |
Frequenza portante | 4,75 kHz |
Alimentazione sensore | Alimentazione sensore bufferizzata separata |
Tensione di alimentazione nominale | 4 Vrms |
Carico ammissibile | 120-600Ω |
Uscite pannello frontale | |
LED verdi | Due LED, indicano lo stato del canale |
LED rossi | Quattro LED, indicano allarme e |
Uscite bufferizzate sul pannello frontale | Due uscite identiche all'ingresso |
Connettore di configurazione Mini DIN | ■Connessione interfaccia modulo per |
Maniglia | Scheda facilmente rimovibile e piastrina |
Analisi | |
Modalità di misurazione | Configurabile a caldo per |
Parametri configurabili | ■Campo di misura |

