Emerson A6410 Details
Das AMS 6500 Machinery Health Monitor ist ein integraler Bestandteil der Plant Web- und AMS-Software. Plant Web bietet einen integrierten Maschinenzustand für den Betrieb in Kombination mit dem Ovation- und Delta V-Prozessleitsystem. Die AMS-Software bietet dem Wartungspersonal erweiterte prädiktive Diagnose- und Leistungsdiagnosetools, um Maschinenfehler sicher und genau frühzeitig zu erkennen.
A6410 Überwachungsmodul für Ventil- und Gehäusedehnung für AMS 6500 Machinery Health Monitor
Aufnehmereingänge | |
Anzahl der Eingänge | Zwei, unabhängige, differentielle Eingänge |
Eingangstyp | Induktiv, Halbbrücke oder Vollbrücke |
Emerson Sensor-Eingänge | Teilenummer: PR9350/xx |
Isolation | Galvanisch getrennt |
Eingangsimpedanz | 200kΩ |
Eingangsspannungsbereich | 3,6 V DC |
Messfrequenzbereich | 0-100 Hz (-3 dB) |
Messbereich | |
Bereich | Kontinuierlich einstellbar mit |
Trägerfrequenz | 4,75 kHz |
Sensor-Stromversorgung | Separate gepufferte Sensorversorgung |
Nennversorgungsspannung | 4 V eff |
Zulässige Last | 120-600 Ω |
Frontplattenausgänge | |
Grüne LEDs | Zwei LEDs, zeigen Kanal OK |
Rote LEDs | Vier LEDs, zeigen Alarm und |
Gepufferte Ausgänge Frontplatte | Zwei, identisch zum Aufnehmer- |
Mini-DIN-Konfigurationsbuchse | ■ Modulschnittstellenanschluss für |
Griff | Ermöglicht einfaches Entfernen der Karte und bietet |
Analyse | |
Messmodi | Hot-konfigurierbar für |
Konfigurierbare Parameter | ■ Messbereich |

