Выбор модели
9200-АА-ВВ-СС-DD | |||
АА: Вариант угла монтажа датчика / минимальной рабочей частоты | |||
01 | 0±2,5, 4,5 Гц (270 об/мин) | 06 | 0±100, 10 Гц (600 об/мин) |
02 | 45±2,5, 4,5 Гц (270 об/мин) | 09 | 0±180, 15 Гц (900 об/мин) |
03 | 90±2,5, 4,5 Гц (270 об/мин) |
|
|
ВВ: Вариант разъема / кабеля | |||
01 | Верхний монтаж (без кабеля) | 05 | Клеммная колодка, верхний монтаж (без кабеля) |
02 | Боковой монтаж (без | 12 | Миниатюрный коаксиальный разъем ClickLoc, кабель FluidLoc |
10 | 10 футов (3,0 метра) | 15 | 15 футов (4,6 метра) |
22 | 22 фута (6,7 метра) | 32 | 32 фута (9,8 метра) |
50 | 50 футов (15,2 метра) |
|
|
СС: Вариант монтажного основания | |||
01 | Круглое; шпилька 1/4-20 UNC | 07 | Изолированное круглое, шпилька 1/4-28 UNF |
02 | Круглое; шпилька 1/4-28 UNF | 08 | Изолированный прямоугольный фланец |
03 | Прямоугольный фланец | 09 | Изолированное круглое, шпилька 5/8-18 UNF |
04 | Круглое; с тремя резьбовыми шпильками 8-32 на окружности диаметром 44 мм (1,75 дюйма) | 10 | Круглое; шпилька M10X1 |
05 | Без основания; шпилька 1/2-20 UNF-3A | 11 | Изолированное круглое M10X |
06 | Изолированное круглое, шпилька 1/4-20 UNC | 12 | Isolato circolare 1/2-20 UNF-2A |
DD: Opzione approvazione agenzia | |||
00 | Nessuna approvazione | 04 | ATEX/IECEX |
01 | CSA |
| |
Caratteristiche principali del Bently Nevada 9200-06-05-05-00
Tecnologia di rilevamento a bobina mobile
Il Bently Nevada 9200-06-05-05-00 utilizza un design a bobina mobile passiva che genera un segnale di tensione direttamente proporzionale alla velocità di vibrazione senza alimentazione esterna. Questa tecnologia garantisce un'elevata immunità agli urti meccanici (fino a 50 g di picco sugli assi non sensibili) e riduce al minimo la distorsione del segnale durante eventi impulsivi come gli impatti. A differenza delle alternative a stato solido, evita la deriva di integrazione elettronica, rendendolo ideale per misurazioni portatili a lungo termine in ambienti industriali difficili.
Design del connettore superiore con morsettiera
Il suffisso "05" indica un connettore superiore con morsettiera, eliminando i cavi integrati e consentendo un cablaggio sostituibile in campo. Ciò semplifica la manutenzione e consente lunghezze personalizzate dei cavi fino a 305 metri. La base a prigioniero M10x1 richiede un serraggio a 5,6 N·m per un montaggio sicuro con orientamento a 0° ±100°.
