Vergleich der Bently Nevada Konfigurationssoftware-Module
Merkmal | 3500/01 | 3500/02 | 3500/03 | Gemeinsame Merkmale |
Primärfunktion | Systemdiagnose, Zustandsüberwachung und Ereignisprotokollierung. | Kern-Rack-Konfiguration: Einrichtung/Änderung von Modulen, Alarmen, Relais und TMR/SIL-Logik. | I/O-Tests und Sensorsimulation; Feldvalidierung. | Alle kommunizieren über RIM/TDI-Module mit den 3500-Racks. |
Einsatzbereich | Überwachungsfokussiert (keine Konfigurationsänderungen). | Vollständiges Lebenszyklusmanagement (Konfiguration, Firmware-Updates, Sicherheit). | Begrenzt auf Hardware-Validierung; keine Konfigurationsbearbeitung. | Erfordern einen physischen USB-Dongle (HASP HL Pro) für die Lizenzierung. |
Protokollunterstützung | RS-232/422 (direkt), Ethernet/IP (über 3500/92 Gateway). | RS-232/422, Ethernet/IP mit TLS 1.2-Verschlüsselung. | Nur RS-232/422 (direkte Rack-Verbindung). | Verwenden proprietäre Protokolle für die Rack-Kommunikation. |
Hauptfunktionen | - Echtzeitdiagnose- Prüfpfad-Erstellung- System-OK-Meldung | - Alarm-/Relaisprogrammierung- Firmware-Signierung (SHA-256)- Rollenbasierter Zugriff (Admin/Betrachter) | - Kanalweise I/O-Überprüfung- Sensorsignalsimulation- Bypass-Tests | Generiert .rck-Dateien für Konfigurationen; nicht kompatibel mit Cloud/SaaS. |
Kompatibilität | Windows 10/11 (64-Bit); .NET 4.8; nicht abwärtskompatibel mit älteren Racks. | Windows 10/11 (64-Bit); erfordert SQLite; unterstützt 3300 XL über 3500/22 (ohne SIL). | Windows XP/7/10 (32-Bit); veraltet für moderne Racks (z. B. 3500/65). | Abhängig von 3500/20 RIM oder 3500/22 TDI. |
