انتخاب مدل
اطلاعات سفارش برای 330130-AAA-BB-CC
AAA: گزینه طول کابل | |||
030 | 3.0 متر (9.8 فوت) | 070 | 7.0 متر (22.9 فوت) |
035 | 3.5 متر (13.1 فوت) | 075 | 7.5 متر (24.6 فوت) |
040 | 4.0 متر (11.5 فوت) | 080 | ۸.۰ متر (۲۶.۲ فوت) |
045 | 4.5 متر (14.8 فوت) | 085 | 8.5 متر (27.9 فوت) |
060 | 6.0 متر (19.7 فوت) | ||
BB: گزینه محافظ کانکتور و کابل | |||
۰۰ | کابل استاندارد | 10 | کابل FluidLoc |
۰۱ | کابل زرهپوش | ۱۱ | کابل زرهپوش FluidLoc |
۰۲ | کابل استاندارد با محافظ کانکتور | 12 | کابل FluidLoc با محافظ کانکتور |
03 | کابل استاندارد با محافظ کانکتور | ۱۳ | کابل زرهپوش FluidLoc با محافظ کانکتور |
CC: گزینه تأییدیه سازمانی | |||
۰۰ | مورد نیاز نیست | 05 | تأییدیههای CSA، ATEX، IECEx |
جزئیات
ویژگی | 330130-040-00-05 | 330130-040-00-00 | 330130-040-01-00 | 330130-040-02-00 | 330130-040-10-00 | 330130-085-00-00 |
طول کابل | 4.0 متر (13.1 فوت) | 4.0 متر (13.1 فوت) | 4.0 متر (13.1 فوت) | 4.0 متر (13.1 فوت) | 4.0 متر (13.1 فوت) | 8.5 متر (27.9 فوت) |
نوع کابل | استاندارد | استاندارد | زرهپوش | استاندارد + محافظ کانکتور | FluidLoc (ضد نفوذ روغن) | استاندارد |
تأییدیههای مناطق خطرناک | CSA، ATEX، IECEx (05-) | هیچکدام (00-) | هیچکدام (00- ضمنی) | هیچکدام (00- ضمنی) | هیچکدام (00- ضمنی) | هیچکدام (00-) |
تمایز اصلی | گواهینامه مکان خطرناک | کابل استاندارد پایه | زره فیزیکی | محافظ کانکتور | آببندی سیال | طول افزایشیافته |
