Modellauswahl
Bestellinformationen für 330130-AAA-BB-CC
AAA: Option Kabellänge | |||
030 | 3,0 Meter (9,8 Fuß) | 070 | 7,0 Meter (22,9 Fuß) |
035 | 3,5 Meter (13,1 Fuß) | 075 | 7,5 Meter (24,6 Fuß) |
040 | 4,0 Meter (11,5 Fuß) | 080 | 8,0 Meter (26,2 Fuß) |
045 | 4,5 Meter (14,8 Fuß) | 085 | 8,5 Meter (27,9 Fuß) |
060 | 6,0 Meter (19,7 Fuß) | ||
BB: Option Steckerschutz und Kabel | |||
00 | Standardkabel | 10 | FluidLoc-Kabel |
01 | Armiertes Kabel | 11 | Armiertes FluidLoc-Kabel |
02 | Standardkabel mit Steckerschutz | 12 | FluidLoc-Kabel mit Steckerschutz |
03 | Standardkabel mit Steckerschutz | 13 | Armiertes FluidLoc-Kabel mit Steckerschutz |
CC: Option Behördenzulassung | |||
00 | Non richiesta | 05 | CSA, ATEX, IECEx Zulassungen |
Details
Merkmal | 330130-040-00-05 | 330130-040-00-00 | 330130-040-01-00 | 330130-040-02-00 | 330130-040-10-00 | 330130-085-00-00 |
Kabellänge | 4,0 m (13,1 ft) | 4,0 m (13,1 ft) | 4,0 m (13,1 ft) | 4,0 m (13,1 ft) | 4,0 m (13,1 ft) | 8,5 m (27,9 ft) |
Kabeltyp | Standard | Standard | Gepanzert | Standard + Steckerschutz | FluidLoc (ölblockierend) | Standard |
Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche | CSA, ATEX, IECEx (-05) | Keine (-00) | None (-00 impliziert) | None (-00 impliziert) | None (-00 impliziert) | Keine (-00) |
Primärer Differenzierungsfaktor | Zertifizierung für explosionsgefährdete Bereiche | Standardkabel (Basiskonfiguration) | Physische Panzerung | Steckerschutz | Flüssigkeitsabdichtung | Verlängerte Länge |
