Selezione del modello
Informazioni per l'Ordine di 330130-AAA-BB-CC
AAA: Opzione Lunghezza Cavo | |||
030 | 3,0 metri (9,8 piedi) | 070 | 7,0 metri (22,9 piedi) |
035 | 3,5 metri (13,1 piedi) | 075 | 7,5 metri (24,6 piedi) |
040 | 4,0 metri (11,5 piedi) | 080 | 8,0 metri (26,2 piedi) |
045 | 4,5 metri (14,8 piedi) | 085 | 8,5 metri (27,9 piedi) |
060 | 6,0 metri (19,7 piedi) | ||
BB: Opzione Protezione Connettore e Cavo | |||
00 | Cavo standard | 10 | Cavo FluidLoc |
01 | Cavo blindato | 11 | Cavo FluidLoc blindato |
02 | Cavo standard con protezione connettore | 12 | Cavo FluidLoc con protezione connettore |
03 | Cavo standard con protezione connettore | 13 | Cavo FluidLoc blindato con protezione connettore |
CC: Opzione Approvazione Agenzia | |||
00 | Non richiesta | 05 | Approvazioni CSA, ATEX, IECEx |
Dettagli
Caratteristica | 330130-040-00-05 | 330130-040-00-00 | 330130-040-01-00 | 330130-040-02-00 | 330130-040-10-00 | 330130-085-00-00 |
Lunghezza del cavo | 4,0 m (13,1 piedi) | 4,0 m (13,1 piedi) | 4,0 m (13,1 piedi) | 4,0 m (13,1 piedi) | 4,0 m (13,1 piedi) | 8,5 m (27,9 piedi) |
Tipo di cavo | Standard | Standard | Blindato | Standard + Protezione Connettore | FluidLoc (Blocco Olio) | Standard |
Approvazioni per Aree Pericolose | CSA, ATEX, IECEx (-05) | Nessuna (-00) | Nessuna (-00 implicita) | Nessuna (-00 implicita) | Nessuna (-00 implicita) | Nessuna (-00) |
Differenziatore Principale | Certificazione Aree Pericolose | Cavo Standard di Base | Armatura Fisica | Protezione Connettori | Tenuta Fluidi | Lunghezza Estesa |
