Epro CON011 Dettagli


Informazioni per l'ordine
Numero di parte | Tipo di sensore | Campo di misura | Linearità |
CON011 | PR6422 PR6423 PR6424 PR6426 | 1,0 mm (gamma standard) 2,0 mm (gamma standard) 4,0 mm (gamma standard) 8,0 mm (gamma standard) | ≤ 1,5% ≤ 1,0% ≤ 1,5% ≤ 1,5% |
CON011/912-015 | PR6422 | 1,5 mm (gamma estesa) | ≤ 2,0% |
CON011/913-030 | PR6423 | 3,0 mm (gamma estesa) | ≤ 1,5% |
CON011/913-040 | PR6423 | 4,0 mm (gamma estesa) | ≤ 2,0% |
CON011/914-060 | PR6424 | 6,0 mm (gamma estesa) | ≤ 1,0% |
CON011/914-080 | PR6424 | 8,0 mm (gamma estesa) | ≤ 1,5% |
CON011/914-100 | PR6424 | 10,0 mm (gamma estesa) | ≤ 2,0% |
CON011/915-040 | PR6425 | 4,0 mm (gamma standard) | ≤ 1,5% |
CON011/915-060 | PR6425 | 6,0 mm (gamma estesa) | ≤ 2,0% |
CON011/915-080 | PR6425 | 8,0 mm (gamma estesa) | ≤ 3,0% |
CON011/915-100 | PR6425 | 10,0 mm (gamma estesa) | ≤ 4,0% |
CON011/916-120 | PR6426 | 12,0 mm (gamma estesa) | ≤ 1,5% |
CON011/916-160 | PR6426 | 16,0 mm (gamma estesa) | ≤ 2,0% |
CON011/916-200 | PR6426 | 20,0 mm (gamma estesa) | ≤ 2,5% |
CON011/916-240 | PR6426 | 24,0 mm (gamma estesa) | ≤ 3,5% |
Nota: Abbiamo diversi tipi di CON011 che possono corrispondere a PR6423 PR6424 PR6426, il numero di parte specifico è di seguito:
CON011/91
CON011/915-040
CON911/916-120