
Details
Meggitt IQS450 signal conditioner
Old Version | 204-450-000-001 A1-B31-H05-I0 |
New Version | 204-450-000-002 A1-B21-H05-I0 |
Output | Voltage output (3 - wire): from -1.6V to -17.6V, with a dynamic range of 16V; Current output (2 - wire): from -15.5mA to -20.5mA, with a dynamic range of 5mA. |
Power Supply | -20V to -32V. |
Environment | Operating temperature -35°C to +85°C |
Physical Characteristics | Injection molded aluminum, M4 mount, standard 140g/Ex version 220g |
Electrical Connections | Input: self-locking miniature coaxial female connector; Output and power supply: screw terminals (≤2.5mm²), compatible with TSH 35 DIN rail |
DIN Rail Compatibility | TSH 35 holder, compatible with TH 35 - 7.5 and TH 35 - 15 rails. |
System collaboration
TQ442, EA402 and IQS450 together form a proximity measurement system, with functions that work together and features that have different focuses.
Component | Composition & Collaboration | Main Function | Key Features | Operating Temp | Protection |
TQ442 | Non-contact sensor with built-in coil for detecting distance changes | Distance sensing & signal generation | Right-angle installation, temperature compensation, customizable cable lengths | -40℃ ~ +180℃ | - |
IQS450 | Signal conditioner providing high-frequency drive to TQ442, converting distance changes to voltage/current | Signal processing & output conversion | Multiple output modes (voltage/current), adjustable parameters | -35℃ ~ +85℃ | IP40 |
EA402 | Optional extension cable for expanding system range and ensuring stable transmission | System extension & signal transmission | Multiple length options, flexible compatibility | - | - |
