Emerson A6220 Details
Das AMS 6500 Machinery Health Monitor ist ein integraler Bestandteil der PlantWeb- und AMS-Software.
PlantWeb bietet einen integrierten Maschinenzustand für den Betrieb, kombiniert mit dem Ovation- und DeltaV-Prozessleitsystem. Die AMS-Software bietet dem Wartungspersonal erweiterte prädiktive und leistungsdiagnostische Werkzeuge, um Maschinenstörungen frühzeitig und sicher zu erkennen.
A6220 Schwingungsüberwachung der Wellenexzentrizität für das AMS 6500 Machinery Health Monitor
Aufnehmereingänge | |
Anzahl der Eingänge | Zwei, unabhängig |
Eingangstyp | Wirbelstrom, differenziell |
Emerson Sensor-Eingänge | Teilenummer: 6422, 6423, 6424, 6425 |
Isolation | Galvanisch getrennt |
Eingangswiderstand | >100 kΩ |
Eingangsspannungsbereich | -1 bis 23 VDC |
Eingangsfrequenzbereich | 0,017-70 Hz (102-4200 U/min) |
Messbereich | |
Bereich | Kontinuierlich einstellbar mit der |
Kleinster Bereich | 0-400 mVpeak |
Größter Bereich | 0-8000 mVpeak |
Sensor-Stromversorgung | Separate gepufferte Sensorversorgung |
Nennspannung | -26,7 VDC |
Verfügbarer Strom | Nennstrom 20 mA, max. 35 mA |
Ausgänge Frontplatte | |
Grüne LEDs | Zwei LEDs, zeigen Kanal OK |
Rote LEDs | Vier LEDs, zeigen Alarm und |
Gepufferte Ausgänge Frontplatte | Zwei, identisch zum Sensor |
Mini-DIN-Konfigurationsbuchse | Modul-Schnittstellenanschluss für |
Griff | Ermöglicht einfaches Entfernen der Karte und bietet |
Analyse | |
Messmodi | Hot-Configurable (60 s Einschwingzeit) |
Konfigurierbare Parameter | Messbereich |
