Dibandingkan dengan model alternatif/ Fitur
Item Perbandingan | 6ES7315 - 6TH13 - 0AB0 (CPU 315T - 2 DP) | 6ES7315 - 7TJ10 - 0AB0 (CPU 315 - 2 PN/DP) |
Fokus Fungsi | Kontrol gerak & proses, dengan I/O proses terintegrasi | Kontrol otomasi konvensional |
Penyimpanan &Memori | Memori kerja 256 KByte, kartu micro SD ≥8MB | Memori kerja 128 KB, kartu memori hingga 8 MB |
Antarmuka | 1 MPI/DP (12MBit/s), 2 DP, 1 konektor 40-pin | 1 PROFIBUS DP, 1 PROFINET, 1 konektor 40-pin |
Kemampuan Proses | Kuat dalam proses kompleks | Terutama untuk logika & pemrosesan data |
Lingkungan Operasional | 0 - 60°C (pengoperasian), - 25 - 70°C (penyimpanan), 5% - 95% RH (non-kondensasi) | 0 - 60°C (pengoperasian), - 25 - 70°C (penyimpanan), 5% - 95% RH (non-kondensasi) |
Dimensi&Berat | 12,7×12,7×17,8 cm, 0,7 kg | 125×125×150 cm, 0,65 kg |
Perbandingan Kinerja
Parameter | IS220PAICH1B (Paket I/O Analog) | IS220PDIOH1B (Modul I/O Diskrit) |
Kanal | 10 input analog, 2 output analog | 16 masukan diskrit, 16 keluaran diskrit |
Resolusi Konverter Input | Konverter analog-ke-digital 16-bit | T/A |
Suhu Operasional | -40°C hingga +70°C | -30°C hingga +65°C |
Protokol Komunikasi | Modbus RTU | Modbus RTU |
Integritas Keselamatan | SIL 3 | T/A |
Ringkasan:
GE IS220PAICH1B menawarkan manajemen sinyal analog yang presisi dengan 10 input dan 2 output, menjadikannya ideal untuk aplikasi yang membutuhkan akurasi tinggi dan integritas keselamatan. Produk ini unggul dalam aplikasi yang kritis terhadap keselamatan dibandingkan dengan IS220PDIOH1B yang berfokus pada manajemen sinyal diskrit.
Contoh kerja sama yang umum
Kontrol Cracker Katalitik Kilang Minyak AS
Presisi sinyal analog suhu yang ditingkatkan, mengurangi penumpukan kokas sebesar 12% untuk ExxonMobil.
Pemantauan Pompa Subsea Lepas Pantai Norwegia
Memperpanjang siklus pemeliharaan sebesar 20% melalui data analog tekanan/aliran real-time untuk Equinor.
Stabilitas Konveyor Tambang Australia
Mengurangi tumpahan bijih sebesar 18% dengan umpan balik analog kecepatan yang stabil untuk Rio Tinto.
Kepatuhan Emisi Petrokimia Arab Saudi
Menghindari denda $2Jt/tahun dengan mengkalibrasi sensor analog NOx/SOx untuk memenuhi standar EU bagi SABIC.
