Vergleich mit alternativen Modellen/Funktionen
Vergleichspunkte | 6ES7315 - 6TH13 - 0AB0 (CPU 315T - 2 DP) | 6ES7315 - 7TJ10 - 0AB0 (CPU 315 - 2 PN/DP) |
Funktionsschwerpunkt | Bewegungs- und Prozesssteuerung, mit integrierten Prozess-I/O | Konventionelle Automatisierungssteuerung |
Speicher &Speicher | 256 KB Arbeitsspeicher, ≥8 MB Micro-SD-Karte | 128 KB Arbeitsspeicher, bis zu 8 MB Speicherkarte |
Schnittstelle | 1 MPI/DP (12 MBit/s), 2 DP, 1x40-poliger Stecker | 1 PROFIBUS DP, 1 PROFINET, 1x40-poliger Stecker |
Prozessfähigkeit | Stark bei komplexen Prozessen | Hauptsächlich für Logik- und Datenverarbeitung |
Betriebsumgebung | 0 - 60°C (Betrieb), -25 - 70°C (Lagerung), 5% - 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 - 60°C (Betrieb), -25 - 70°C (Lagerung), 5% - 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
Abmessungen&Gewicht | 12,7×12,7×17,8 cm, 0,7 kg | 125×125×150 cm, 0,65 kg |
Leistungsvergleich
Parameter | IS220PAICH1B (Analog-I/O-Baugruppe) | IS220PDIOH1B (Diskretes-I/O-Modul) |
Kanäle | 10 analoge Eingänge, 2 analoge Ausgänge | 16 diskrete Eingänge, 16 diskrete Ausgänge |
Auflösung des Eingangswandlers | 16-Bit-Analog-Digital-Wandler | N/A |
Betriebstemperatur | -40 °C bis +70 °C | -30°C bis +65°C |
Kommunikationsprotokoll | Modbus RTU | Modbus RTU |
Funktionale Sicherheit | SIL 3 | N/A |
Zusammenfassung:
Das GE IS220PAICH1B bietet eine präzise Analogsignalverwaltung mit 10 Eingängen und 2 Ausgängen und ist damit ideal für Anwendungen, die hohe Genauigkeit und funktionale Sicherheit erfordern. Im Vergleich zum IS220PDIOH1B, das sich auf die diskrete Signalverwaltung konzentriert, zeichnet es sich in sicherheitskritischen Anwendungen aus.
Typische Kooperationsfälle
Steuerung des katalytischen Crackers einer US-Raffinerie
Verbesserte Präzision der Temperatur-Analogsignale, Reduzierung der Koksablagerungen um 12% für ExxonMobil.
Überwachung einer Unterwasserpumpe vor Norwegen
Verlängerte Wartungszyklen um 20 % durch Echtzeit-Analogdaten für Druck/Durchfluss bei Equinor.
Stabilität von Förderbändern im australischen Bergbau
Reduzierung von Erzverlusten um 18 % durch stabilisierte Geschwindigkeits-Analogrückmeldung für Rio Tinto.
Einhaltung von Emissionsvorschriften in der saudischen Petrochemie
Vermeidung von Strafen in Höhe von 2 Mio. USD/Jahr durch Kalibrierung der NOx/SOx-Analogsensoren gemäß EU-Standards für SABIC.
